تبلت Samsung Galaxy Tab A 8.0 یکی از تبلت های میان رده سامسونگ به حساب می رود که در سال 2019 میلادی رونمایی و روانه بازار شد. مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری متوسط و حضور برخی قابلیت های کاربردی، Tab A 8.0 را به گزینه ای مناسب در میان تبلت های میان رده تبدیل کرده است. صفحه نمایش Tab A 8.0، صفحه نمایشی 8.0 اینچ و از نوع TFT می باشد. رزولوشن این صفحه نمایش برابر با 1280 × 800 پیکسل و تراکم پیکسلی آن نیز برابر با 189 پیکسل بر اینچ می باشد. چیپست به کار گرفته شده در Tab A 8.0، چیپست میان رده Snapdragon 429 می باشد که از یک پردازنده هشت هسته با کلاک 2.0 گیگاهرتز و همچنین پرردازنده گرافیکی Adreno 504 تشکیل شده است. در نظر گرفته شدن حافظه رم 2 گیگابایتی در کنار این چیپست میان رده، قدرت پردازشی متوسطی را برای Tab A 8.0 به ارمغان می آورد به طوری که این تبلت قادر به اجرا بازی ها و برنامه های نسبتا سنگین نیز می باشد. حافظه داخلی Tab A 8.0 برابر با 32 گیگابایت می باشد که البته افزایش آن تا 1000 گیگابایت دیگر نیز به کمک کارت های حافظه جانبی، امکان پذیر می باشد. سامسونگ تبلت جدید خود را به یک دوربین 8 مگاپیکسل در قسمت پشت تبلت و به عنوان دوربین اصلی مجهز کرده است در حالی که در قسمت جلو تبلت نیز یک دوربین 2 مگاپیکسل به عنوان دوربین سلفی تبلت به کار گرفته شده است. از دیگر ویژگی های تبلت میان رده و جدید سامسونگ می توان به سیستم عامل Android 9.0 PIE، درگاه MICRO USB و باتری قدرتمند 5100 میلی آمپر ساعت، اشاره کرد. خرید تبلت Samsung Galaxy Tab A 8.0 به کاربرانی که قصد انجام کارهای روزمره خود یا اجرا برخی برنامه های نه چندان سنگین را در صفحه نمایش معمولی و با کیفیت Tab A 8.0 داشته و به تماشای فیلم و ویدیو در تبلت نیز علاقه مند می باشند، پیشنهاد می شود.
تبلت سامسونگ مدل Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 تک سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 Single SIM 32GB RAM 2GB Tablet
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست یکی از گزینههای رنگ انتخاب شود.
| مدل | SM-T295 |
|---|---|
| زمان معرفی | 14 تیر 1398 |
| ابعاد | 8 × 124.4 × 210 میلیمتر |
| وزن | 347 گرم |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
| جنس | پشت آلومینیومی, فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | یک سیم کارت نانو |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
| تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
| پردازنده مرکزی | 4 هستهای 64 بیتی (4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, دارای شیار مجزا |
| حافظه رم | 2 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ (185.6 سانتیمتر مربع) |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 71.0% |
| جنس صفحه نمایش | شیشه |
| نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 60Hz |
| عمق رنگ | 24 بیت (16 میلیون رنگ) |
| پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | ندارد |
| پشتیبانی از قلم | قلمهای اوریجینال سامسونگ (S Pen) |
| شبکههای ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
| باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, 900 GSM, 1800 GSM |
| باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, (AWS) HSDPA 1700, HSPA با سرعت دانلود 42.2Mbps و آپلود 5.76Mbps, 1900 HSDPA, 2100 HSDPA |
| باندهای 4G | LTE Cat4 با سرعت دانلود 150Mbps و سرعت آپلود 50Mbps, LTE-A, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی | GPS, Wi-Fi, بلوتوث |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| دوربین | 1 دوربین اصلی, 1 دوربین سلفی |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل (AF) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| صدا | دارای اسپیکرهای استریو |
| رابط جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومپلیمری با ظرفبت 5100 میلیآمپرساعت |
| نوع درگاه USB | micro USB 2.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل microUSB |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.