بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمندتری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو مکس به صفحهنمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284×2778 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روانتر و به مراتب باکیفیتتری با نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2643 تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – NOT Active
Apple iPhone 13 Pro Max A2643 512GB And 6GB RAM NOT Active Mobile Phone
- NOT Active
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست هر یک از گزینههای رنگ، حافظه، رم و باندل انتخاب شود.
مدل | A2643 |
---|---|
زمان معرفی | 23 شهریور 1400 |
ابعاد | 7.7 × 78.1 × 160.8 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
رنگ | آبی قطبی, طلایی, گرافیت, نقرهای |
جنس | شیشه پشت (Gorilla Glass), شیشه جلو (Gorilla Glass), فریم استیل ضد زنگ |
درجه حفاظت | ip68 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا عمق 6 متری به مدت 30 دقیقه) |
سیم کارت | یک سیم کارت نانو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
تراشه | Apple A15 Bionic |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای 64 بیتی (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
پردازندهی گرافیکی | 5 هستهای (Apple GPU) |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ (109.8 سانتیمتر مربع) |
رزولوشن | 1284 × 2778 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
جنس صفحه نمایش | سرامیکی مقاوم در برابر خراش با پوشش اولئوفوبیک (oleophobic) |
نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 120Hz |
حداکثر روشنایی صفحه نمایش | (nits) (HBM) 1000, (nits) 1200 |
عمق رنگ | 24 بیت (16 میلیون رنگ) |
پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | HDR10 |
پشتیبانی از قلم | ندارد |
سایر ویژگیهای صفحه نمایش | دارای تکنولوژی Dolby Vision, دارای تکنولوژی رنگ True-tone, دارای طیف وسیع رنگ |
شبکههای ارتباطی | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, CDMA 800, CDMA 1900, 900 GSM, 1800 GSM |
باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, (AWS) HSDPA 1700, CDMA2000 1xEV-DO, HSPA با سرعت دانلود 42.2Mbps و آپلود 5.76Mbps, EV-DO Rev.A با سرعت دانلود 3.1Mbps و سرعت آپلود 1.8Mbps, 1900 HSDPA, 2100 HSDPA |
باندهای 4G | LTE-A, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 (SA/NSA/Sub6) |
فناوریهای ارتباطی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
دوربین | 2 دوربین سلفی, 4 دوربین اصلی |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS), 12 مگاپیکسل (f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF), 12 مگاپیکسل (f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6"), سنسور SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps |
سایر ویژگیهای دوربین | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), عکاسی پانوراما (panorama), فلش دوتایی (Dual-LED, dual-tone), فیلم برداری HDR (10 بیتی), فیلم برداری با فرمت ProRes, فیلم برداری با کیفیت صدای استریو, فیلمبرداری Cinematic, کیفیت فیلمبرداری Dolby Vision HDR با نرخ بروزرسانی 60fps |
صدا | دارای اسپیکرهای استریو |
کیفیت صدا | بلندی صدا (LUFS) 24.0- |
رابط جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومیونی با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت |
شارژ | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD 2.0, شارژ سریع با توان 25 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم MagSafe با توان 15 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم مغناطیسی Qi با توان 7.5 وات |
عمر باتری | 20 ساعت وبگردی, 24 ساعت پخش ویدیو, 27 ساعت مکالمه 3G |
نوع درگاه USB | Lightning USB 2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل Lightning به Type-C |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از باند Ultra Wideband, دستیار صوتی هوشمند اپل (siri) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.