خبری از شیار کارت حافظه نیست. حتی خبری از شارژر در جعبه محصول نیست. شاید این ویژگیها قبل از هر چیز دیگری در زمان دیدن جدول مشخصات گوشی موبایل Galaxy S21 Ultra جلب توجه میکنند. البته بزرگنمایی 10 برابری اپتیکال و 100 برابری دیجیتالی هم نکاتی هستند که نمیتوانید از آنها به سادگی رد شوید. در سال 2021، سری گوشیهای Galaxy S زودتر از هر سال روانه بازار شد. این سری این بار با خود ویژگیهای جدیدی را هم به همراه داشت. گوشی موبایل Galaxy S21 Ultra جای همه کموکاستیهای نسل خود را پر کرده است. صفحهنمایشی با نرخ بهروزرسانی 120هرتز بیشتر از هر چیز کنایهای پرمعنا به اپل است تا زمانی که در کنار باتری حجیم 5000 میلیآمپرساعتی قرار میگیرد، نوید یکی از غولهای دنیای فناوری اطلاعات را با خود دارد. این گوشی اولین محصول سری S است که از قلم S-Pen هم پشتیبانی میکند. البته جای هیچ تعجبی نیست که باید این قلم را جداگانه تهیه کنید. رنگ مات و جذاب بدنه گلکسی اس 21 اولترا هم در کنار لبههای خمیده گوشی، ویژگیهای جدید ظاهری این محصول به حساب میآیند. پس اگر به دنبال محصولی جدید و قدرتمند با امکان زوم فضایی هستید، به این گوشی فکر کنید. به نظر میرسد این ویژگیهای S21، نوید سال پرهیجان و پر از محصولات عجیبوغریب و جذاب را در حوزه گوشی موبایل به همراه دارند. اما مهمتر از همه با حذف شارژر از طرف اپل، سامسونگ و شیائومی، برای این شرکتها، 2021 سال فروش لوازم جانبی است.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS Dual SIM 256GB With 12GB RAM Mobile Phone
- گارانتی ۱۸ ماهه کاریان همراه
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست یکی از گزینههای رنگ انتخاب شود.
مدل | SM-G998B/DS |
---|---|
زمان معرفی | 25 دی 1399 |
ابعاد | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
رنگ | آبی نیرو دریایی, آبی نیرو دریایی فانتوم, تیتانیوم, مشکی فانتوم, نقرهای |
جنس | شیشه پشت Gorilla Glass Victus, شیشه جلو Gorilla Glass Victus, فریم آلومینیومی |
درجه حفاظت | ip68 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
سیم کارت | دو سیمکارت نانو + eSIM |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 64 بیتی (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ (112.1 سانتیمتر مربع) |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
جنس صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus |
نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 120Hz |
حداکثر روشنایی صفحه نمایش | (nits) 1500 |
عمق رنگ | 24 بیت (16 میلیون رنگ) |
پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | +HDR10 |
پشتیبانی از قلم | قلمهای اوریجینال سامسونگ (S Pen) |
سایر ویژگیهای صفحه نمایش | صفحهنمایش همیشه روشن (Always-on display) |
شبکههای ارتباطی | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, CDMA 800, CDMA 1900, TD-SCDMA, 900 GSM, 1800 GSM |
باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, (AWS) HSDPA 1700, CDMA2000 1xEV-DO, HSPA با سرعت دانلود 42.2Mbps و آپلود 5.76Mbps, 1900 HSDPA, 2100 HSDPA |
باندهای 4G | LTE-A (7CA) Cat20 با سرعت دانلود 2000Mbps و سرعت آپلود 200Mbps, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 5G (5+ Gbps DL), 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | GPS, NFC, USB On-The-Go (OTG), Wi-Fi, بلوتوث |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
دوربین | 1 دوربین سلفی, 4 دوربین اصلی |
دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل (f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom), 10 مگاپیکسل (f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom), 108 مگاپیکسل (f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS), 12 مگاپیکسل (f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video) |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل (f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF) |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps, 4K@30/60fps |
سایر ویژگیهای دوربین | استفاده همزمان از دوربین پشت و جلو هنگام مکالمه (Dual video call), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), عکاسی HDR بهصورت خودکار (auto-HDR), عکاسی پانوراما (panorama), فلش LED, فیلم برداری +HDR10, فیلم برداری با کیفیت صدای استریو |
صدا | دارای اسپیکرهای استریو |
کیفیت صدا | 32bit/384kHz, بلندی صدا (LUFS) 25.5-, تنظیم شده توسط AKG |
رابط جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایشگر (Ultrasonic), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD 3.0, شارژ سریع با توان 25 وات, مجهز به شارژ بیسیم معکوس با توان 4.5 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم (Qi/PMA) با توان 15 واتی |
عمر باتری | 15 ساعت وبگردی, 16 ساعت پخش ویدیو, 36 ساعت مکالمه 3G |
نوع درگاه USB | USB Type-C 3.2 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل دو سر Type-C |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از Samsung Pay (تایید شده توسط Visa و MasterCard), پشتیبانی از باند Ultra Wideband, پشتیبانی از حالت دسکتاپ سامسونگ (Samsung DeX, Samsung Wireless DeX), دستیار صوتی هوشمند سامسونگ (Bixby) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.