بدون شک سامسونگ یکی از موفقترین برندهای فعال در حوزه گوشیهای هوشمند است که گوشیهای میانرده سری A و M این شرکت تا به امروز توانستهاند در کنار عملکرد خوب و قیمت مقرون بهصرفه، فروش بسیار خوب و چشمگیری داشته باشند. یکی از جدیدترین گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت، Galaxy A03 Core SM-A032F/DS است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده، به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده است. Galaxy A03 Core SM-A032F/DS به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع PLS TFT مجهز شده است. صفحهنمایشی که در هر اینچ توانایی نمایش 270 پیکسل را دارد. در قسمت پشتی تنها یک سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و در قاب جلویی هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. دوربین قسمت پشتی هم توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه را دارد. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی میانرده به پردازنده Unisoc SC9863A با معماری 28 نانومتری مجهز شده است. پردازندهای که با توجه به توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز، عملکرد مناسب و قابل قبولی در فعالیتهای روزمره و البته بازیهای سبک دارد. باتری مناسب و قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم سبب شده تا Galaxy A03 Core SM-A032F/DS به ازای هر بار شارژ 100 درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را برای استفاده معمولی ارائه کند.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 Core SM-A032F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
3,850,000 تومان–3,890,000 تومان
Samsung Galaxy A03 Core SM-A032F/DS Dual SIM 32GB And 2GB RAM Mobile Phone
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست یکی از گزینههای رنگ انتخاب شود.
مدل | SM-A032F/DS |
---|---|
زمان معرفی | 24 آبان 1400 |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2میلیمتر |
وزن | 221 گرم |
رنگ | آبی, سبز, مسی, مشکی |
جنس | پشت پلاستیک, فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت نانو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 (Go edition) |
تراشه | Unisoc SC9863A |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 64 بیتی (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | IMG8322 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, دارای شیار مجزا |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 5.6 اینچ (102.0 سانتیمتر مربع) |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8% |
جنس صفحه نمایش | شیشه |
نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 60Hz |
پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | ندارد |
پشتیبانی از قلم | ندارد |
شبکههای ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, 900 GSM, 1800 GSM |
باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, HSPA با سرعت دانلود 21.1Mbps و آپلود 5.76Mbps, 2100 HSDPA |
باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوریهای ارتباطی | GPS, USB On-The-Go (OTG), Wi-Fi, بلوتوث |
بلوتوث | A2DP |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
دوربین | 1 دوربین اصلی, 1 دوربین سلفی |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل (f/2.0, AF) |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
سایر ویژگیهای دوربین | فلش LED |
صدا | دارای اسپیکر |
رابط جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
نوع درگاه USB | micro USB 2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل microUSB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.