گوشی A22 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ 03 ژوئن 2021 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.6 اینچی با رزولوشن 2400 × 1080 پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ 399 پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است. تراشه این محصول MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G از تراشههای 7 نانومتری شرکت مدیاتک است که با پردازنده مرکزی هشت هستهای Cortex-A76 و پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 همراه شده است. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب است. این گوشی با 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است و امکان ارتقا حافظه توسط حافظه جانبی نیز امکانپذیر میباشد . بر روی قاب پشتی A22 یک دوربین سهگانه قرار گرفته است. یک لنز عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین A22 را تشکیل میدهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز 8 مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. منبع انرژی گوشی A22 یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع 15 واتی هم پشتیبانی میکند. شرکت سامسونگ این گوشی را با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G Dual SIM 64GB And 4GB RAM Mobile Phone
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست یکی از گزینههای رنگ انتخاب شود.
وزن | 385 g |
---|---|
ابعاد | 17.7 × 8 × 5.5 cm |
مدل | SM-A226B/DSN |
زمان معرفی | 13 خرداد 1400 |
ابعاد | 9 × 76.4 × 167.2 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
رنگ | بنفش (violet), خاکستری, سبز دریایی (mint green), سفید |
جنس | پشت پلاستیک, فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت نانو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 Core |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 64 بیتی (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, دارای شیار مجزا |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (105.2 سانتیمتر مربع) |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3% |
جنس صفحه نمایش | شیشه |
نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 90Hz |
پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | ندارد |
پشتیبانی از قلم | ندارد |
شبکههای ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, 900 GSM, 1800 GSM |
باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, HSPA با سرعت دانلود 42.2Mbps و آپلود 5.76Mbps, 1900 HSDPA, 2100 HSDPA |
باندهای 4G | LTE-A, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78, 79 (SA/NSA/Sub6) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, hotspot |
فناوریهای ارتباطی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رادیو | FM |
دوربین | 1 دوربین سلفی, 3 دوربین اصلی |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (f/2.4, (depth)), 48 مگاپیکسل (f/1.8, (wide), PDAF), 5 مگاپیکسل (f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm) |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0, (wide)) |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
سایر ویژگیهای دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما (panorama), فلش LED |
صدا | دارای اسپیکر |
کیفیت صدا | بلندی صدا (LUFS) 28.5- |
رابط جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه (side-mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ | شارژ سریع با توان 15 وات |
عمر باتری | 16 ساعت پخش ویدیو, 16 ساعت وبگردی, 29 ساعت مکالمه 3G |
نوع درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل Type-C |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.