-گوشی موبایل «Galaxy A01 Core» محصول مقرون به صرفه سامسونگ است که در رتبهبندی محصولات مقرونبهصرفه این شرکت قرار میگیرد. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و حتی فریم آن هم پلاستیکی است تا به یک گوشی اقتصادی تمامعیار تبدیل شود. این محصول سامسونگ با نسخه سیستمعامل اندروید Android 10 روانه بازار شده است و از ویرایش Go این نسخه پشتیبانی میکند تا باوجود رم 1 گیگابایتی، سرعت عملکرد مطلوبی داشته باشد. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 5.3 اینچ با رزولوشن 1480 در 720 پیکسل است که با استفاده از فناوری PLS TFT تصاویر را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ 311 پیکسل را نشان میدهد. تراشهی گلکسی A01 Core مدیاتک MT6739 از تراشههای 28نانومتری است که به همراه 1 گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی PowerVR GE8100 هم برای پخش ویدئو و بازیهای سبک در این محصول درنظر گرفته شده است. این گوشی در ظرفیت 16 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را افزایش دهید. گوشی موبایل A01 Core یک سنسور دوربین 8مگاپیکسلی دارد و در قاب پشتی آن خبری از پنلهای چند دوربینه نیست. دوربین سلفی 5مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به خدمت گرفته شده است. باتری 3000 میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از درگاه شارژ microUSB از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. بنابراین، اگر به دنبال گوشی بسیار مقرونبهصرفه با طراحی مدرن هستید، این محصول برند سامسونگ را به عنوان یکی انتخابی کاربردی درنظر داشته باشید.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت
Samsung Galaxy A01 Core SM-A013G/DS Dual SIM
- گارانتی ۱۸ ماهه کاریان همراه
- هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/06
- امکان برگشت گوشی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ آن باز نشده باشد.
توجه: برای خرید و نمایش قیمت، میبایست هر یک از گزینههای رنگ، حافظه، رم انتخاب شود.
مدل | SM-A013G/DS |
---|---|
زمان معرفی | 31 تیر 1399 |
ابعاد | 8.6 × 67.5 × 141.7 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
رنگ | آبی, قرمز, مشکی |
جنس | پشت پلاستیک, فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارت نانو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسخه سیستم عامل | Android 10 (Go edition) |
تراشه | Mediatek MT6739 |
پردازنده مرکزی | 4 هستهای 64 بیتی (4×1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC, دارای شیار مجزا |
حافظه رم | 1 گیگابایت, 2 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ (71.3 سانتیمتر مربع) |
رزولوشن | 720 × 1480 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 313 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 18.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 74.5% |
جنس صفحه نمایش | شیشه |
نرخ بروز رسانی صفحه نمایش | 60Hz |
پشتیبانی صفحه نمایش از HDR | ندارد |
پشتیبانی از قلم | ندارد |
شبکههای ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
باندهای 2G | GSM 850, GSM 1900, 900 GSM, 1800 GSM |
باندهای 3G | HSDPA 900, HSDPA 850, HSPA با سرعت دانلود 21.1Mbps و آپلود 5.76Mbps, 2100 HSDPA |
باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوریهای ارتباطی | GPS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
رادیو | FM |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
دوربین | 1 دوربین اصلی, 1 دوربین سلفی |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل (f/2.2, AF) |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.4) |
سایر ویژگیهای دوربین | فلش LED, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا | دارای اسپیکر |
رابط جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
باتری | غیر قابل جداشدنی, لیتیومیونی با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
نوع درگاه USB | micro USB 2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل microUSB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.